かなり彩度高めな現像に
カラースペースをAdobe RGBにしてるので色管理甘くてsRGB基準の環境じゃ色あせて見えるかも
[AA] グッドスマイルカンパニー 1/8スケール ミルヒオーレ・F・ビスコッティ
| TAMRON AF70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1:2 A17NII | 2CPM |
| Nikkor-S Auto 50mm F/1.4 | 1CPM |
| Meyer-Optik Oreston 50mm F/1.8 | 3CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 55mm F/1.8 (No.1138303) | 4CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 55mm F/1.8 (No.2278361) | 121CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 55mm F/1.8 (No.3190127) | 112CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 55mm F/1.8 (No.3339551) | 139CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 55mm F/1.8 (No.4037844) | 122CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Multi-Coated-Takumar 55mm F/1.8 | 135CPM |
| Asahi-Opt.Co. SMC Takumar 55mm F/1.8 | 151CPM |
| Asahi-Opt.Co. Super-Takumar 50mm F/1.4 | 174CPM |
| 60fps | 30fps | 15fps | |
| 999枚 | 16.7秒 | 33.3秒 | 66.6秒 |
| 500枚 | 8.3秒 | 16.7秒 | 33.3秒 |












